| Pos | Num | Class | CPos | Drivers | Team | Car | Laps | Gap to 1st |
| 1. | 9 | DP | 1 | Borcheller, Barbosa, Rockenfeller, Dalziel | Action Express Racing | Porsche Riley | 755 | |
| 2. | 01 | DP | 2 | Pruett, Rojas, Wilson, Papis | Chip Ganassi Racing w/F.Sabate | BMW Riley | 755 | 52.303 |
| 3. | 95 | DP | 3 | Tucker, Hunter-Reay, Bouchut | Crown Royal/NPN Racing | BMW Riley | 751 | 4 Laps |
| 4. | 75 | DP | 4 | Krohn, Jonsson, Zonta, Braun | Krohn Racing | Ford Lola | 735 | 20 Laps |
| 5. | 60 | DP | 5 | Pew, Negri Jr, Frisselle, Wilkins | Michael Shank Racing | Ford Riley | 726 | 29 Laps |
| 6. | 10 | DP | 6 | Taylor, Angelelli, Lamy, Taylor | SunTrust Racing | Ford Dallara | 711 | 44 Laps |
| 7. | 6 | DP | 7 | Patterson, Valiante, Allmendinger, Frisselle | Michael Shank Racing | Ford Riley | 707 | 48 Laps |
| 8. | 70 | GT | 1 | Haskell, Tremblay, Ham, Bomarito | SpeedSource | Mazda RX-8 | 707 | 48 Laps |
| 9. | 67 | GT | 2 | Bergmeister, Long, Neiman, van Overbeek | TRG/Flying Lizard Motorsports | Porsche GT3 | 703 | 52 Laps |
| 10. | 66 | GT | 3 | Ballou, Collins, Flanagan, Henzler, Lally | TRG | Porsche GT3 | 691 | 64 Laps |
| 11. | 57 | GT | 4 | Liddell, Davis, Magnussen | Stevenson Motorsports | Camaro GT.R | 683 | 72 Laps |
| 12. | 44 | GT | 5 | Potter, Stanton, Bleekemolen, Lietz | Magnus Racing | Porsche GT3 | 683 | 72 Laps |
| 13. | 40 | GT | 6 | Foster, Dempsey, Espenlaub, Maxwell | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 682 | 73 Laps |
| 14. | 43 | GT | 7 | Sahlen, Nonnamaker, Nonnamaker, Nonnamaker | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 682 | 73 Laps |
| 15. | 94 | GT | 8 | Auberlen, Dalla Lana, Said, Hand | Turner Motorsport | BMW M6 | 675 | 80 Laps |
| 16. | 71 | GT | 9 | George Jr, Pumpelly, Bernhard, Dumas, Labonte | TRG | Porsche GT3 | 668 | 87 Laps |
| 17. | 97 | GT | 10 | Schaldach, Borkowski, Bell, Refenning | Stevenson Motorsports | Camaro GT.R | 661 | 94 Laps |
| 18. | 32 | GT | 11 | Finlay, Westphal, Hyatt, Merrill | Corsa Team PR1 | BMW M6 | 657 | 98 Laps |
| 19. | 23 | GT | 12 | Burtin, Baldwin, Pagerey, Ragginger, Farnbacher | Alex Job Racing | Porsche GT3 | 656 | 99 Laps |
| 20. | 22 | GT | 13 | Bentley, Nierop, McIntosh, O’Young | Bullet Racing | Porsche GT3 | 632 | 123 Laps |
| 21. | 99 | DP | 8 | Johnson, Gurney, Fogarty, Vasser | Gainsco/Bob Stallings Racing | Chevrolet Riley | 630 | 125 Laps |
| 22. | 41 | GT | 14 | Gue, Keen, Kitch Jr, Lacey | Dempsey Racing/Team Seattle | Mazda RX-8 | 620 | 135 Laps |
| 23. | 55 | DP | 9 | Tucker, Collard, Bouchut, Maassen, Bourdais | Crown Royal/NPN Racing | BMW Riley | 619 | 136 Laps |
| 24. | 77 | DP | 10 | Gidley, Jaeger, Gollin, Johnston | Doran Racing | Ford Dallara | 612 | 143 Laps |
| 25. | 14 | GT | 15 | Friedman, Thomas, Graeff, Yarab, Gatlin | Autometrics Motorsports | Porsche GT3 | 611 | 144 Laps |
| 26. | 59 | DP | 11 | Law, Donohue, Haywood, Leitzinger, Matos | Brumos Racing | Porsche Riley | 582 | 173 Laps |
| 27. | 7 | DP | 12 | Lester, Forest, von Moltke, James | Starworks Motorsport | BMW Riley | 549 | 206 Laps |
| 28. | 69 | GT | 16 | Assentato, Segal, Longhi, Lazzaro | SpeedSource | Mazda RX-8 | 488 | 267 Laps |
| 29. | 88 | GT | 17 | Willsey, Papadopoulos, Baker, Cosmo, Mowlem | Orbit Racing | Porsche GT3 | 444 | 311 Laps |
| 30. | 48 | GT | 18 | Miller, Ludwig, Roush, Hines | Miller Barrett Racing | Porsche GT3 | 411 | 344 Laps |
| 31. | 18 | GT | 19 | Ledoux, Quinlan, Sheehan, Doyle, Watkins | TRG/Guardian Angel | Porsche GT3 | 386 | 369 Laps |
| 32. | 90 | DP | 13 | Garcia, Manning, Rice, Menard | Spirit of Daytona Racing | Porsche Coyote | 346 | 409 Laps |
| 33. | 63 | GT | 20 | Richard, Brown, Villeneuve, Thomas | TRG | Porsche GT3 | 335 | 420 Laps |
| 34. | 2 | DP | 14 | Kapudija, Beyer, Cameron, Lueders, Wagner | Beyer Racing | Chevrolet Crawfo | 319 | 436 Laps |
| 35. | 19 | GT | 21 | Breslin, Paul Breslin, Romanin | MCM/Black Flag Racing | Corvette | 316 | 439 Laps |
| 36. | 20 | GT | 22 | Slingerland, Menten, Palttala, LaPierre | Matt Connolly Motorsports | Porsche GT3 | 276 | 479 Laps |
| 37. | 02 | DP | 15 | Dixon, Montoya, Franchitti, McMurray | Chip Ganassi Racing w/F.Sabate | BMW Riley | 249 | 506 Laps |
| 38. | 07 | GT | 23 | Edwards, Jones, Russell, McCutchen | Godstone Ranch Motorsports/MBR | Corvette | 201 | 554 Laps |
| 39. | 21 | GT | 24 | Rosa, Trenery, Steuer, Briody | Matt Connolly Motorsports | Pontiac GTO.R | 153 | 602 Laps |
| 40. | 46 | GT | 25 | Lewis, Zahn, Iannetta, Collins | Autohaus Motorsports | Pontiac GXP.R | 125 | 630 Laps |
| 41. | 52 | GT | 26 | Michaelian, Michaelian, Schmidt, Castellano, Swartzbaugh | Wil Mar Racing | Ferrari 430 C | 112 | 643 Laps |
| 42. | 64 | GT | 27 | Lowe, Pace, Sugden, Lux, Walker | JLowe Racing | Porsche GT3 | 100 | 655 Laps |
| 43. | 30 | GT | 28 | Bocchino, Buford, Taylor, Lamb, Edwards | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 69 | 686 Laps |
| 44. | 42 | GT | 29 | Sahlen, Nonnamaker, Nonnamaker | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 27 | 728 Laps |
Rolex 24 At Daytona – Final Race Results
Enjoyed this post?
Subscribe to Your Track Pass via RSS Feed or E-mail and receive daily news updates from us!
Subscribe to Your Track Pass via RSS Feed or E-mail and receive daily news updates from us!


January 31st, 2010
Stephen Rhodes
Posted in
Tags: 